<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Association du Lac Caribou &#187; Pêle-mêle</title>
	<atom:link href="http://www.lac-caribou.org/category/pele-mele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lac-caribou.org</link>
	<description>Site officiel de l'association</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 16:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Étude de la variation de la température de l&#8217;eau</title>
		<link>http://www.lac-caribou.org/etude-de-la-variation-de-la-temperature-de-leau/</link>
		<comments>http://www.lac-caribou.org/etude-de-la-variation-de-la-temperature-de-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Ménard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pêle-mêle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lac-caribou.org/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[4 septembre 2011    &#160; &#160; &#160; cliqué pour voir le fichier Exel et les données. &#160; octobre2011 dataloger_17 juillet_2011 J&#8217;enregistre la température de l&#8217;eau à 1.5 mètres de profond à partire du 11 mai 2011, pour toute l&#8217;été. Voici un premier apperçue de mes enregistrement.On peut déjà remarquer une augmentation le jour par apport à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lac-caribou.org/wp-content/uploads/2011/06/4-septembre-2011.xls">4 septembre 2011</a><a href="http://www.lac-caribou.org/wp-content/uploads/2011/06/17-juillet-2011.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-155" title="17 juillet 2011" src="http://www.lac-caribou.org/wp-content/uploads/2011/06/17-juillet-2011.jpg" alt="" width="697" height="383" /></a>   </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>cliqué pour voir le fichier Exel et les données.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lac-caribou.org/wp-content/uploads/2011/06/octobre20111.xls">octobre2011</a></p>
<p><a href="http://www.lac-caribou.org/wp-content/uploads/2011/06/dataloger_17-juillet_2011.pdf">dataloger_17 juillet_2011</a></p>
<p><span id="more-138"></span>J&#8217;enregistre la température de l&#8217;eau à 1.5 mètres de profond à partire du 11 mai 2011, pour toute l&#8217;été. Voici un premier apperçue de mes enregistrement.On peut déjà remarquer une augmentation le jour par apport à la nuit.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lac-caribou.org/etude-de-la-variation-de-la-temperature-de-leau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ des glaces</title>
		<link>http://www.lac-caribou.org/depart-des-glaces/</link>
		<comments>http://www.lac-caribou.org/depart-des-glaces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 11:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Ménard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pêle-mêle]]></category>
		<category><![CDATA[Départ des glaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lac-caribou.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[1995    4 mai 1996    4 mai 1997    11 mai 1998    24 avril 1999     1 mai 2004    11 mai 2005    4 mai 2007    3 mai 2008    28 avril 2009    30 avril 2010    19 avril 2011    7 mai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lac-caribou.org/wp-content/uploads/2009/05/Départ-des-glaces.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-133" title="Départ des glaces" src="http://www.lac-caribou.org/wp-content/uploads/2009/05/Départ-des-glaces.jpeg" alt="" width="346" height="300" /></a>1995    4 mai</p>
<p>1996    4 mai</p>
<p>1997    11 mai</p>
<p>1998    24 avril</p>
<p>1999     1 mai</p>
<p>2004    11 mai</p>
<p>2005    4 mai</p>
<p>2007    3 mai</p>
<p>2008    28 avril</p>
<p>2009    30 avril</p>
<p>2010    19 avril</p>
<p>2011    7 mai</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lac-caribou.org/depart-des-glaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de renaturalisation des berges</title>
		<link>http://www.lac-caribou.org/projet-de-renaturalisation-des-berges/</link>
		<comments>http://www.lac-caribou.org/projet-de-renaturalisation-des-berges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Ménard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pêle-mêle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lac-caribou.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[ Au printemps 2008, le Comité de l’environnement de Chicoutimi à fait un projet de renaturalisation des berges qui à été  mené avec succès à Saint-Honoré.                         ce lien ne fonctionne plus                                                                                                                                                     (Le lien pour lire l&#8217;article est  http://www.lbr.ca/article-10-9917.html)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Au printemps 2008, le Comité de l’environnement de Chicoutimi à fait un projet de renaturalisation des berges qui à été  mené avec succès à Saint-Honoré.</p>
<p>                        ce lien ne fonctionne plus                                                                                                                                                     (Le lien pour lire l&#8217;article est  <a href="http://www.lbr.ca/article-10-9917.html">http://www.lbr.ca/article-10-9917.html</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lac-caribou.org/projet-de-renaturalisation-des-berges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nous ne sommes pas seul</title>
		<link>http://www.lac-caribou.org/nous-ne-sommes-pas-seul/</link>
		<comments>http://www.lac-caribou.org/nous-ne-sommes-pas-seul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Ménard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pêle-mêle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lac-caribou.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[vous pouver voire que nous ne sommes pas seul avec le même problème et que certain on plus d&#8217;aide que d&#8217;autres le lac bleuet est situer entre Jonquière et Larouche et est de 6 hectares comparer au lac caribou de 2.8 hectares (le double en superficie). Je vais aller y faire un tour ce printemps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vous pouver voire que nous ne sommes pas seul avec le même problème et que certain on plus d&#8217;aide que d&#8217;autres</p>
<p>le lac bleuet est situer entre Jonquière et Larouche et est de 6 hectares comparer au lac caribou de 2.8 hectares (le double en superficie). Je vais aller y faire un tour ce printemps pour le comparer en type de lac , en profondeur etc..  au notre pour voir leur évolution si il on eu des résultats.</p>
<p>cliqué sur le lien suivant pour voire le reportage qu&#8217;il y a eu à la télévision</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xymDp2Odsnc&amp;hl=fr"><span class="youtube">
<object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xymDp2Odsnc?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/xymDp2Odsnc?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xymDp2Odsnc">www.youtube.com/watch?v=xymDp2Odsnc</a></p></a></p>
<p>pour siter le lac bleuet cliquer sur le lien suivant</p>
<p><a href="http://maps.google.ca/maps?t=h&amp;lci=lmc:panoramio&amp;ie=UTF8&amp;ll=48.432219,-71.347361&amp;spn=0.026595,0.054932&amp;z=14">http://maps.google.ca/maps?t=h&amp;lci=lmc:panoramio&amp;ie=UTF8&amp;ll=48.432219,-71.347361&amp;spn=0.026595,0.054932&amp;z=14</a></p>
<p>J&#8217;ai été voire le lac bleuet le 5 juin</p>
<p>Il a une profondeur de 20 pieds et l&#8217;eau est brouillé. La qualité (turbidité)de l&#8217;eau s&#8217;est améliorer depuis 3 ans lords de l&#8217;instalation de la pompe. La faune aquatique est composée d&#8217;Épinoche, de meunier et un peu de truite.</p>
<p>À suivre&#8230;</p>
<p><a href="http://www.lac-caribou.org/wp-content/uploads/2009/03/p1010005.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-68" title="système de pompe" src="http://www.lac-caribou.org/wp-content/uploads/2009/03/p1010005-300x225.jpg" alt="système de pompe" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.lac-caribou.org/wp-content/uploads/2009/03/p10100041.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-74" title="vue du lac et de l'effet des pompes à la surface" src="http://www.lac-caribou.org/wp-content/uploads/2009/03/p10100041-300x225.jpg" alt="vue du lac et de l'effet des pompes à la surface" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lac-caribou.org/nous-ne-sommes-pas-seul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Localisation</title>
		<link>http://www.lac-caribou.org/localisation/</link>
		<comments>http://www.lac-caribou.org/localisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 01:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Ménard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pêle-mêle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lac-caribou.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Situé à 2o Km au nord de Chicoutimi au Saguenay, le lac Caribou est d&#8217;une superficie de 2,4 hectares et est à une altitude de 189 mètres. La profondeur maximale est de 4 pieds avec, à certain endroit, plus de 16 pieds de vase. La truite mouchetée ainsi que quelque sorte de ménés de lac (naseux des rapides [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Situé à 2o Km au nord de Chicoutimi au Saguenay, le lac Caribou est d&#8217;une superficie de 2,4 hectares et est à une altitude de 189 mètres. La profondeur maximale est de 4 pieds avec, à certain endroit, plus de 16 pieds de vase.</p>
<p>La truite mouchetée ainsi que quelque sorte de ménés de lac (naseux des rapides et ventres citrons) sont les seuls poissons présents dans le lac.</p>
<p>Les gastéropod (escargot) sont représentés par deux espèces aquatiques.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>vous pouvée voire ou nous sommes situer en cliquant sur le rétrolien suivant</p>
<p><a href="http://maps.google.ca/maps?ll=48.580071,-71.064463&amp;spn=0.025609,0.049953&amp;t=h&amp;z=14&amp;lci=lmc:panoramio">http://maps.google.ca/maps?ll=48.580071,-71.064463&amp;spn=0.025609,0.049953&amp;t=h&amp;z=14&amp;lci=lmc:panoramio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lac-caribou.org/localisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

